料金システム
| 平均的予算目安 | 12000円/50分 |
|---|
| 朝料金 日の出〜14:00 50分 | 12000円 |
|---|---|
| 朝料金 日の出〜14:00 60分 | 14000円 |
| 朝料金 日の出〜14:00 75分 | 17000円 |
| 夜料金 14:00〜24:00 50分 | 16000円 |
| 夜料金 14:00〜24:00 60分 | 19000円 |
| 夜料金 14:00〜24:00 75分 | 22000円 |
| 指名料別途 | 1000円 |
兵庫県神戸市兵庫区福原町32-3
日の出〜ラスト
| 平均的予算目安 | 12000円/50分 |
|---|
| 朝料金 日の出〜14:00 50分 | 12000円 |
|---|---|
| 朝料金 日の出〜14:00 60分 | 14000円 |
| 朝料金 日の出〜14:00 75分 | 17000円 |
| 夜料金 14:00〜24:00 50分 | 16000円 |
| 夜料金 14:00〜24:00 60分 | 19000円 |
| 夜料金 14:00〜24:00 75分 | 22000円 |
| 指名料別途 | 1000円 |

